オーバーラッパー(キャラメル包装機)
信頼性と使いやすさを兼ね備えたロングセラーモデル
オーバーラッパーNWVシリーズは、メカの信頼性と電気の柔軟性を両立させた集積用キャラメル包装機です。包装の仕上りはもちろん使い易さ (サイズチェンジ最短10分) も兼ね備えたロングセラーモデルです。
Features
カートン・個装箱・化粧箱を集積して、キャラメル包装状態にオーバーラップします。
集積は5列1段・2列5段など様々な形態に対応します。
フィルムの開封を容易にする開封テープ(テアテープ装置)は標準装備です。
供給部と排出部はお客様の仕様に合わせて設計・製作します。
本体オプションでオートスプライサー(フィルム自動継ぎ装置)を用意しています。ラインを停止させず連続生産が可能です。
純国産モデルです。
Product Specifications
| NWV100 | NWV150 | ||
| 使用フィルム | 材質 | OPP両面ヒートシール(印刷フィルム可) | OPP両面ヒートシール(印刷フィルム可) |
| 厚み | 25〜30μm | 25〜30μm | |
| 幅 | 製品寸法による | 製品寸法による | |
|
製品寸法
(集積時)※1
|
長さ(L) | 100~300mm | 115~300mm |
| 幅(W) | 60~200mm | 60~300mm | |
| 高さ(H) | 35~100mm | 35~150mm | |
| 包装能力 ※2 | 〜30パック/分 | 〜30パック/分 | |
| 電源 | 三相 AC200/220V 50/60Hz | 三相 AC200/220V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 約11.7kVA ※標準機 | 約11.7kVA ※標準機 | |
| エア圧力 | 0.5MPa | 0.5MPa | |
| エア消費量 ※3 | 約75NL/min ※標準機 | 約75NL/min ※標準機 | |
| オプション | 各種集積装置・テアテープ装置(ホットメルト式・自己粘着式)・フィルム自動接続装置・マーク合わせ(模様合わせ)装置・捺印装置・系外排出装置・予備リール・その他 | ||
Form